- Главная
- Новости
- Продукция
- Генераторы ледяной воды. Системы Мгновенного Охлаждения. Льдоаккумуляторы
- CS-500 ( 20 кВт*ч )
- CS-1000 ( 30 кВт*ч )
- CS-1500 ( 50 кВт*ч )
- CS-2000 ( 70 кВт*ч )
- CS-2500 ( 80 кВт*ч )
- CS-3000 ( 100 кВт*ч )
- CS-3500 ( 120 кВт*ч )
- CS-4000 ( 145 кВт*ч )
- CS-5000 ( 170 кВт*ч )
- CS-6000 ( 200 кВт*ч )
- CS-8000 ( 270 кВт*ч )
- CS-10000 ( 330 кВт*ч )
- CS-12000 ( 400 кВт*ч )
- CS-15000 ( 500 кВт*ч )
- CS-20000 ( 680 кВт*ч )
- CS-25000 ( 800 кВт*ч )
- CS-30000 ( 1000 кВт*ч )
- CS-40000 ( 1350 кВт*ч )
- CS-50000 ( 1600 кВт*ч )
- Резервуары-охладители молока
- Молокоприемные пункты
- Емкости для хранения
- Теплообменники
- Холодильные камеры
- Промышленный холод
- Системы промывок
- Генераторы ледяной воды. Системы Мгновенного Охлаждения. Льдоаккумуляторы
- Карта сайта
Система мгновенного охлаждения молока CS-2500 (80 кВт*ч)
CS-2500/2 ( 8,2 кВт)
CS-2500/3 (10,4 кВт)
( последнее обновление цены 01.07.2021 в т.ч. НДС 20% )
Охлаждение молока: (пересчитать на другой продукт)
CS-2500/2 - охлаждение два раза в сутки по 2450 кг. молока с 35ºС до 5ºС
CS-2500/3 - охлаждение три раза в сутки по 2450 кг. молока с 35ºС до 5ºС
- Генератор ледяной воды CS-2500/2
Наименование | Описание, Значение |
Аккумулирующая способность | 80 кВт*ч, (870 кг. льда) - или охлаждение 2450 кг. молока с 35ºС до 5ºС - или охлаждение 3600 кг. молока с 25ºС до 5ºС |
Время регенерации льда | 10,5 часов (870 кг. льда) |
МАКС. пиковая мощность нагрузки | 50 кВт - или охлаждение 1500 кг. молока с 35ºС до 5ºС за час - или охлаждение 2250 кг. молока с 25ºС до 5ºС за час |
Холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss "Maneurop" | МТZ64 Хол.М. = 8,2 кВт, Эл.М. = 4,5 кВт, при т.конд. 45ºС, т.кип. -10ºС |
Макс. Электрическая мощность | 5 кВт, при работе компрессора, вентилятора и насоса |
Испаритель нерж. трубчатый | каркас и крепёж из нержавеющей стали AISI 304 |
Внешние габариты системы | длина 2600/ ширина 1350/ высота 1400 мм |
Габариты теплоизолированного бака | длина 1500/ ширина 1350/ высота 1400 мм бак из нержавеющей стали AISI 304 |
Теплообменник трубчатый МОТ "АПК ИНТЕР" | по согласованию с заказчиком МОТ-1500 - охлаждение 1500 литров/час - 174 000 рублей. (с учетом скидки 10%, при совместном заказе) |
Водяной насос | - 10 м3/час |
- Генератор ледяной воды CS-2500/3
Наименование | Описание, Значение |
Аккумулирующая способность | 80 кВт*ч, (870 кг. льда) - или охлаждение 2450 кг. молока с 35ºС до 5ºС - или охлаждение 3600 кг. молока с 25ºС до 5ºС |
Время регенерации льда | 8 часов (870 кг. льда) |
МАКС. пиковая мощность нагрузки | 50 кВт - или охлаждение 1500 кг. молока с 35ºС до 5ºС за час - или охлаждение 2250 кг. молока с 25ºС до 5ºС за час |
Холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss "Maneurop" | МТZ80 Хол.М. = 10,4 кВт, Эл.М. = 5,8 кВт, при т.конд. 45ºС, т.кип. -10ºС |
Макс. Электрическая мощность | 6 кВт, при работе компрессора, вентилятора и насоса |
Испаритель нерж. трубчатый | каркас и крепёж из нержавеющей стали AISI 304 |
Внешние габариты системы | длина 2600/ ширина 1350/ высота 1400 мм |
Габариты теплоизолированного бака | длина 1500/ ширина 1350/ высота 1400 мм бак из нержавеющей стали AISI 304 |
Теплообменник трубчатый МОТ "АПК ИНТЕР" | по согласованию с заказчиком МОТ-1500 - охлаждение 1500 литров/час - 174 000 рублей. (с учетом скидки 10%, при совместном заказе) |
Водяной насос | - 10 м3/час |
- Цена указана на складе в г. Вологда.
- Стоимость транспортных расходов рассчитывается отдельно (см. вкладку Доставка).
- Срок изготовления оборудования составляет 10 рабочих дней.
- Уличное Исполнение удорожает на 120 000 рублей.
- Испаритель из меди по запросу - цена та же.
- Стоимость воздушного компрессора к данной модели 36 000 рублей.
В Уличном исполнении внешние габариты системы (CS-2500) 2500+500/ 1700/ 2300
Если сомневаетесь в выборе - звоните!